Van de Voeringskit forged steel ISO van de Benzom366 Cilinder de Uitrusting van de de Zuigervoering

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Hoog kartonstaal | Verpakking | metaaldoos |
---|---|---|---|
omvat | Cilindervoering, Zuiger, Zuigerveer, Zuigeras & Klem | Toepassing | techniekmotor |
Proces | het plaatsen en past aan | Gebruik | installeer in motor |
Kwaliteit | OEM | Levering | 15 Dagen |
Markeren | De Voeringsuitrusting van de Benzom366 Zuiger,Gesmede de Voeringsuitrusting van de Staalcilinder,De Voeringsuitrusting van de Benzom366 Cilinder |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 liner | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 cyl |
De Voering Kit Forged Steel Cylinder Kits van de Benzom366 Cilinder
1. Productomschrijving
Wat is de SpecifiCatereries van onze Uitrusting van de Cilindervoering?
1)- 8 productielijnen en sterke het gieten capaciteit voor de Uitrusting van de Cilindervoering;
2)- De natte - en - droge Uitrusting van de Cilindervoering;
3)- Misstap Geschikt (f), Geschikte Pers (SF);
4)- De reden van de oxydatiefosfoor en het plasma, laser het verharden;
5)- Gediplomeerde DIN/ISO4383 en ISO/TS16949;
2. Essentiële details
Plaats van Oorsprong | Shijiazhuang, China |
Motortype | Diesel |
Type | De uitrusting van de cilindervoering |
Model | OM366 OM352 |
Artikelnummer. | OEM: 323-011-0212 |
Beschrijving | De Voeringsuitrusting van de techniekcilinder |
3. Leveringscapaciteit
- Leveringscapaciteit 800 Reeks/Reeksen per Maand
- 1). Verpakkingsdetails:
- De standaarduitvoer Packe of vanaf het Verzoek van de Klant
- 2). Haven:
- Tianjin
- 3). Levertijd:
- Verscheept in 15 dagen na betaling
Motor | Dia | Ref.No. | A | C | H | L |
OM401 9570CC (6CYL) | 125.00 | UCO4510 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 253.00 |
OM407A | 125.00 | UCO4511 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 265.00 |
OM402 | 125.00 | |||||
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO4513 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO6162 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM421 | 128.00 | (Zwart) UCO4512 | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 | 128.00 | (Verchroomd) UCO4905 | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 10965CC | 128.00 | (Zwart) UCO4546 | 144.50 | 153.80 | 9.92 | 253.00 |
OM326 | 128.00 | A420 | 133.50 | 137.20 | 5.50 | 278.50 |
OM346 | 128.00 | A987 | 133.55 | 137.40 | 6.10 | 287.40 |
6. FAQ
1): Wanneer mijn orde zal verschepen?