Van de Uitrustingen Natte - en - droge Mercedes Benz OM421 van de techniekcilinder de Voeringsuitrustingen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Hoog kartonstaal | Verpakking | Houten doos |
---|---|---|---|
omvat | Cilindervoering, Zuiger, Zuigerveer, Zuigeras & Klem | Toepassing | techniekmotor |
Gebruik | samengesteld uit motor | Kleur | Helder |
Kwaliteit | OEM kwaliteit | Levering | 25 Dagen |
Markeren | De natte Droge Uitrusting van de Motorvoering,OM421 de Uitrusting van de motorvoering,OM421 de Uitrusting van de cilindervoering |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 cylinders | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 setting |
De Cilindervoering Kit Steel Cylinder Kits van voeringskit of mercedes benz OM421
1. Essentiële details
- Plaats van Oorsprong: Shijiazhuang, China
- Motortype: Diesel
- Type: De uitrusting van de cilindervoering
- Model: OM366 OM422/421 OM352
- Artikelnummer: OEM: 423-011-0210
- Beschrijving: De Uitrusting van de de Cilindervoering van de vrachtwagenmotor
- Materiaal: Gesmede Stee
- Leveringscapaciteit 800 Reeks/Reeksen per Maand
- 1). Verpakkingsdetails:
- De standaarduitvoer Packe of vanaf het Verzoek van de Klant
- 2). Haven:
- Tianjin
- 3). Levertijd:
- Verscheept in 15 dagen na betaling
Motor | Dia | Ref.No. | A | C | H | L |
OM401 9570CC (6CYL) | 125.00 | UCO4510 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 253.00 |
OM407A | 125.00 | UCO4511 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 265.00 |
OM402 | 125.00 | |||||
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO4513 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM429 9927CC (6CYL) | 128.00 | UCO6162 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM421 | 128.00 | (Zwart) UCO4512 | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 | 128.00 | (Verchroomd) UCO4905 | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
OM421 10965CC | 128.00 | (Zwart) UCO4546 | 144.50 | 153.80 | 9.92 | 253.00 |
OM326 | 128.00 | A420 | 133.50 | 137.20 | 5.50 | 278.50 |
OM346 | 128.00 | A987 | 133.55 | 137.40 | 6.10 | 287.40 |
OM346 | 128.00 | A987/010 | 133.80 | 137.65 | 6.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/020 | 134.06 | 137.90 | 6.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/030 | 134.31 | 138.16 | 6.90 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/040 | 134.57 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/060 | 135.07 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/080 | 135.57 | 139.42 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | A987/100 | 136.07 | 139.92 | 7.30 | 287.50 |
OM346 | 128.00 | AL987 | 133.55 | 283.00 | ||
OM346 | 128.00 | AC987 | 133.55 | 137.40 | 13.00 | 287.50 |
OM 457LA Euro2 | 128.00 | UCO4981 | 144.50 | 155.10 | 10.13 | 270.00 |
OM441 Euro1.900 | 130.00 | UCO4766 | 144.50 | 153.80 | 9.92 |
Wat is de SpecifiCatereries van onze Uitrusting van de Cilindervoering?
1)- 8 productielijnen en sterke het gieten capaciteit voor de Uitrusting van de Cilindervoering;
2)- De natte - en - droge Uitrusting van de Cilindervoering;
3)- Misstap Geschikt (f), Geschikte Pers (SF);
4)- De reden van de oxydatiefosfoor en het plasma, laser het verharden;
5)- Gediplomeerde DIN/ISO4383 en ISO/TS16949;
6. FAQ
1): Wanneer mijn orde zal verschepen?