R6160 Dieselmotormontage Marine Whole Original Chinese TS16949 Certificaat

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xeen slag | 4 in lijn | Type | Marine Diesel Engine |
---|---|---|---|
Koeling | Waterkoeling | Toepassing | Schip |
Gebruik | Stroomvoorziening | Proces | instelling Elke onderdelen |
Prijs | competitive price | Aflevering | 7 dagen |
Markeren | R6160 Marine Engine Assembly,Weichai Marine Engine Assembly |
engine set | nature inlet | Genuine engine | |
---|---|---|---|
Engine assembly | Marine | R6160 | |
Whole engine | R6170 | 12v |
Gehele originele Chinese motor R6160 Marine Diesel Motor Assembly
1. Motormontage:MARINEmotormontage
2. Materiaal van Marine R6160 motorassemblage:Staal voor scheepsmotoren
3.Aanpassing: Instelling en aanpassing van de motor
4Toepasselijk gebied:Maritieme motoren, bootmotoren enz.
Naam | Chinese R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 Motor |
Verpakking | Houten verpakkingen |
Aflevering | 1-3 Werkdagen |
Brandstofsoort | Diesel |
Toepassing | Chinese Marine Engine |
5. KenmerkenvanMarine R6160 motorassemblage:
Artikel 1 | Eenheid | motortype | |||||||||||
R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
Inlaatmodus | met turbolader | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||||||||||
aantal cilinders | 6 | ||||||||||||
X-boor slag | 160×225 | ||||||||||||
verplaatsing | L | 27.14 | |||||||||||
compressieverhouding | 14.5:1 | ||||||||||||
nominale vermogen | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
nominale snelheid | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
Min. brandstofverbruik | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
brandstofverbruik @ nominale vermogen | g/(KW.h) | ≤ 218 | ≤ 218 | ≤ 213 | ≤ 213 | ≤ 210 | |||||||
verhouding olie- en brandstofverbruik | g/(KW.h) | ≤ 1.36 | |||||||||||
koelstand | koelsysteem met dubbele circulatie voor zee- en zoetwater | ||||||||||||
startmodus | elektrische start/lucht/beide | ||||||||||||
netto gewicht | kg | 3400 | |||||||||||
rotatierichting van de krukas (uit het vrije uiteinde gezien) | met de klok in de rij | ||||||||||||
afmeting | lengte | mm | 2644 | ||||||||||
breedte | mm | 1134 | |||||||||||
hoogte | mm | 1768 | |||||||||||
Artikel 1 | Eenheid | motortype | |||||||||||
R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
Inlaatmodus | met turbolader | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||||||||||
aantal cilinders | 6 | ||||||||||||
X-boor slag | 160×225 | ||||||||||||
verplaatsing | L | 27.14 | |||||||||||
compressieverhouding | 14.5:1 | ||||||||||||
nominale vermogen | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
nominale snelheid | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Min. brandstofverbruik | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
brandstofverbruik @ nominale vermogen | g/(KW.h) | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | |||||||
verhouding olie- en brandstofverbruik | g/(KW.h) | ≤ 1.36 | |||||||||||
koelstand | koelsysteem met dubbele circulatie voor zee- en zoetwater | ||||||||||||
startmodus | elektrische start/lucht | ||||||||||||
netto gewicht | kg | 3400 | |||||||||||
rotatierichting van de krukas (uit het vrije uiteinde gezien) | tegen de klok in | ||||||||||||
afmeting | lengte | mm | 2644 | ||||||||||
breedte | mm | 1134 | |||||||||||
hoogte | mm | 1768 | |||||||||||
Artikel 1 | Eenheid | motortype | |||||||||||
R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
Inlaatmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||||||||||||
aantal cilinders | 6 | ||||||||||||
X-boor slag | 160×225 | ||||||||||||
verplaatsing | L | 27.14 | |||||||||||
compressieverhouding | 14.5:1 | ||||||||||||
nominale vermogen | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
nominale snelheid | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
Min. brandstofverbruik | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
brandstofverbruik @ nominale vermogen | g/(KW.h) | ≤ 210 | ≤ 210 | ≤ 210 | |||||||||
verhouding olie- en brandstofverbruik | g/(KW.h) | ≤ 1.36 | |||||||||||
koelstand | koelsysteem met dubbele circulatie voor zee- en zoetwater | ||||||||||||
startmodus | elektrische start/lucht | ||||||||||||
netto gewicht | kg | 3400 | |||||||||||
rotatierichting van de krukas (uit het vrije uiteinde gezien) | tegen de klok in | ||||||||||||
afmeting | lengte | mm | 2644 | ||||||||||
breedte | mm | 1134 | |||||||||||
hoogte | mm | 1768 | |||||||||||
Type | 4 slag, waterkoeling met dubbele circulatie, inline, directe injectie | Cylinder nr. | 6 | ||||||||||
Broken/stroke | 160×225 mm | Verplaatsing | 27.14L | ||||||||||
Min. brandstofverbruiksverhouding | 205 g/kW·h | Vermogen van de verwerkende industrie | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
Startmethode | Lucht/elektrische start | Niet-geïmplementeerd | 500±50 r/min | ||||||||||
Vuurvolgorde | 1-5-3-6-2-4 rechtermotor/ 1-4-2-6-3-5 linkermotor | Gevoeligheid voor rook | ≤ 1,0 RB | ||||||||||
Geluid | ≤ 114 dB (A) | Uitstoot | IMO TIER II | ||||||||||
Rotatierichting van de krukas ((gezicht op het vrije uiteinde) | In de rij van de klok / tegen de klok | Periode van herziening | 12000 uur |
6Pakket: Houten verpakking+pallet
7Levertijd:Normaal op voorraad
Port:Tianjin, CN